Skuleruta for 2020–2021
Månadane | Tal skuledagar | |
---|---|---|
August | Første skuledag: 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Haustferie: 5.–9. oktober (veke 41) | 17 |
November | Elevfri dag: 13. november | 20 |
Desember | Siste skuledag før jul: 22. desember | 16 |
Januar | Første skuledag: 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie: 22–26. februar (veke 8) | 15 |
Mars | Elevfri dag: 12. mars Siste skuledag før påske: 26.mars |
19 |
April | Første skuledag etter påske: 6. april | 19 |
Mai | Elevfri dag: 14. mai | 17 |
Juni | Siste skuledag: 18. juni | 14 |
Sum | 190 |